產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng)(對應USP L1) | 規格 |
990967-902 | Agilent ORBAX Eclipse XDB-C18液相色譜柱 | 250x4.6mm,5um |
993967-902 | Agilent ORBAX Eclipse XDB-C18液相色譜柱 | 150x4.6mm,5um |
963967-902 | Agilent ORBAX Eclipse XDB-C18液相色譜柱 | 150x4.6mm,3.5um |
961967-902 | Agilent ORBAX Eclipse XDB-C18液相色譜柱 | 100x4.6mm,3.5um |
993700-902 | Agilent ORBAX Eclipse XDB-C18 液相窄徑柱 | 150x2.1mm,5um |
930990-902 | Agilent ORBAX Eclipse XDB-C18液相窄徑柱 | 150x2.1mm,3.5um |
961753-902 | Agilent ORBAX Eclipse XDB-C18液相窄徑柱 | 100x2.1mm,3.5um |
820950-925 | Agilent ORBAX Eclipse XDB-C18保護柱芯,4/包 | 12.5x4.6mm,5um |
820888-901 | Agilent通用保護柱卡套 |
鄭州鴻朗科技有限公司為您提供詳細的Agilent ORBAX Eclipse XDB-C18液相柱介紹,歡迎來(lái)電咨詢(xún)相關(guān)信息。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:豫ICP備18012731號-1 GoogleSitemap